物件価格2,890万円
月々の支払い76,296円
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額2,890万円、借入期間35年
月々のお支払い89,364円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額3,385万円、借入期間35年
所在地 | 横浜市戸塚区上矢部町972 ナイスパークステージ東戸塚 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 横須賀線 東戸塚 | 徒歩分数 | |
最寄バス停 | 公園前 | 徒歩分数 | 5分 |
小学校校区 | 横浜市立上矢部小学校 / 横浜市立名瀬小学校 / 横浜市立東戸塚小学校 / 横浜市立鳥が丘小学校 | 中学校校区 | 横浜市立名瀬中学校 / 横浜市立舞岡中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,890万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 85.38㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 13.39㎡ | 向き | 東 |
階数 | 11階建 | 所在階 | 3階 |
築年月(竣工月) | 1994年8月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 総戸数 | 106 | |
管理費 | 18,330円 | 積立金 | 12,810円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に一部委託/日勤 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年5月26日 | 情報更新予定日 | 2025年5月14日 |
物件番号 | 124603 |