物件価格4,490万円
月々の支払い118,536円
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額4,490万円、借入期間35年
月々のお支払い131,604円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額4,985万円、借入期間35年
所在地 | 横浜市戸塚区戸塚町455-1 グランシティパレ・ド・リヴァージュ | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東海道線 戸塚 | 徒歩分数 | 18分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 横浜市立下郷小学校 / 横浜市立南戸塚小学校 / 横浜市立小雀小学校 / 横浜市立戸塚小学校 / 横浜市立東戸塚小学校 / 横浜市立東汲沢小学校 / 横浜市立矢部小学校 | 中学校校区 | 横浜市立南戸塚中学校 / 横浜市立戸塚中学校 / 横浜市立舞岡中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町455−1 グランシティパレ・ド・リヴァージュ」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 4,490万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1F和6畳×1室 1F洋7.5畳×1室 1F洋6畳×1室 |
専有面積 | 80.08㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 4.27㎡ | 向き | 東 |
階数 | 7階建 | 所在階 | |
築年月(竣工月) | 2005年9月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 総戸数 | 329 | |
管理費 | 14,550円 | 積立金 | 11,290円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 工業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月21日 | 情報更新予定日 | 2025年5月13日 |
物件番号 | 132661 |